Friday, August 1, 2008

indexs

Tokyo Nikkei 225 13,109.340 -267.4697 -1.9995%
Dow Jones Industrial Average 11,378.020 -205.6709 -1.7755%
Australia All Ordinaries Index 4,977.800 -74.8003 -1.4804%
NYSE Composite Index 8,438.640 -126.6699 -1.4789%
Hang Seng Index 22,417.050 -314.0488 -1.3816%
Taipei Weighted Index 6,932.520 -91.5400 -1.3032%
Singapore Straits Time 2,891.550 -38.0999 -1.3005%
Seoul Composite Index 1,576.950 -17.7201 -1.1112%
NZSE50 Composite Index 3,322.698 -13.5791 -0.4070%
Manila Composite Index 2,568.450 -8.6501 -0.3357%
Nasdaq 100 Index 1,849.150 -3.6500 -0.1970%
Paris CAC 40 index 4,392.360 -8.1899 -0.1861%
Nasdaq Composite Index 2,325.550 -4.1699 -0.1790%
Shanghai Composite Index 2,774.035 -1.6821 -0.0606%
Kuala Lumpur Composite Index 1,163.090 0.0000 0.0000%
FTSE 100 Index 5,411.900 0.0000 0.0000%
Frankfurt Dax Index 6,479.560 +19.4399 +0.3009%

No comments: